01июн
Bugungi kunda Markazning dori vositalari bilan ta'minlanganlik darajasi 85-90% ni tashkil qiladi.

| № | Nomi | UL bir | Qoldiq |
| soni | |||
| 1 | Arduan liof 4mg2ml№25 | up | 5 |
| 2 | Azapiram | sht | 29 |
| 3 | Fenalftolin | nabor | 0 |
| 4 | Clyukoza 10%100ml | fl | 205 |
| 5 | Vekorasishiritel nedo-x | sht | 20 |
| 6 | Kryuchuk oftamal-y | sht | 20 |
| 7 | Kvars lampa bakter | sht | 8 |
| 8 | Omnopon 1% 1ml | amp | 10 |
| 9 | Omnopon 2% 1ml | amp | 30 |
| 10 | Verzepam (Diazepam 2ml№10 | up | 15 |
| 11 | Natri oksibat 20% 5ml №5 | amp | 30 |
| 12 | Ketamin 5% 2ml№5 | up | 22 |
| 13 | Morfin 1%1ml | amp | 60 |
| 14 | Midazolam 5mg №-5 | up | 6 |
| 15 | Promedol 1% 1ml | amp | 30 |
| 16 | Promedol 2% 1ml | amp | 40 |
| 17 | Fentanil 0,005% 2ml | amp | 10 |
| 18 | Spirt etiloviy 70% 50 ml | fl | 200 |
| 20 | Spirt etiloviy 96% | kg | 40 |
| 21 | Bint 5mt x10sm | sht | 300 |
| 22 | Vodorod perekis39% | kg | 45,451 |
| 23 | Indikator Steritest 132/20 | sht | 9 |
| 24 | Indikator Medis132/20 | sht | 10 |
| 25 | Indikator Steritest 132/20 | kamp | 6 |
| 26 | Indikator Steritest 132/20 | kamp | 3 |
| 27 | Seftriokson 1,0 | fl | 1900 |
| 34 | Magniya sulfat25%5ml№10 | up | 150 |
| 38 | Natriy xlor 0,9% 400,0 | fl | 829 |
| 42 | shpris 2gr | sht | 200 |
| 43 | shpris 2gr | sht | 3400 |
| 44 | shpris insuluniy 1gr | sht | 1000 |
| 45 | shpris insuluniy 1gr | sht | 2000 |
| 46 | Perchatki sterilni | par | 500 |
| 50 | Unixlor 50% tabl 1kg | bank | 5 |
| 51 | levoflaksasin 100ml | fl | 100 |
| 53 | Glyukoza 40% 10x10 | up | 300 |
| 54 | Metronidazol 05%100ml | fl | 500 |
| 56 | Deksametozon 1ml №11 | up | 100 |
| 79 | Gel dlya UZI 5kg | kg | 5 |
| марказлашган | |||
| Курасурф 120мг/ | уп | 8 | |
| мурувват ёрдам | |||
| ВМС | шт | 100 | |
Xorazm viloyati 


